Sve o ručnoj izradi
Čvorovi i kvalitet
Fakt je da broj čvorova definiše kvalitet tepiha t.e. sortira ga u određenu klasu. Grafikon prikazuje sortiranje na osnovu broja čvorova:
| broj čvorova | ocena kvaliteta |
| 180.000 - 357.000 | osnovni kvalitet |
| 357.000 – 500.000 | osrednji kvalitet |
| 500.000 – 700.000 | napredan kvalitet |
| 700.000 – 857.000 | visok kvalitet |
| 857.000 – 1.000.000 | veoma visok kvalitet |
| 1.000.000 – 1.142.000 | odličan kvalitet |
| 1.142.000 – 1.285.000 | perfektan kvalitet |
| 1.285.000 – 1.300.000 | remek delo |
| 1.300.000 – 1.400.000 | muzejski eksponat |
